I can´t build cutom buildings

Summary:
I can´t build custom buildings wehen i try come always a engine error or he does nothing.
Steps to reproduce:

  1. Designe a custom building
  2. place it then come the error

expected results
The building can i see and the people build.

Actual results
error 1 : release-593 (x64)[M]stonehearth/lib/build_util.lua:566: assertion failed!stack traceback:
[C]: ?
[C]: in function 'assert’
stonehearth/lib/build_util.lua:566: in function 'unpack_entity_table’
stonehearth/components/floor/floor_component.lua:115: in function 'load_from_template’
stonehearth/lib/build_util.lua:117: in function 'load_structure_from_template’
stonehearth/lib/build_util.lua:125: in function 'load_all_structures_from_template’
stonehearth/lib/build_util.lua:129: in function 'load_all_structures_from_template’
stonehearth/lib/build_util.lua:455: in function 'restore_template’
stonehearth/services/server/build/build_service.lua:1567: in function 'build_template’
stonehearth/services/server/build/build_service.lua:1558: in function 'cb’
stonehearth/services/server/build/build_service.lua:1533: in function 'do_command’
stonehearth/services/server/build/build_service.lua:1557: in function <stonehearth/services/server/build/build_service.lua:1555>
error 2: release-593 (x64)[M]c++ exception: lua runtime errorstack traceback:

the building dont see .
Version Number and Mods in use:
Release 593 (Alpha 17)
notes
i cant good english better german
System Information:
CPU-Z TXT Report

Binaries

CPU-Z version 1.75.0.x64

Processors

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs

Processor 0
– Core 0
– Thread 0 0
– Thread 1 1
– Core 1
– Thread 0 2
– Thread 1 3
– Core 2
– Thread 0 4
– Thread 1 5
– Core 3
– Thread 0 6
– Thread 1 7

Timers

Perf timer        2.144 MHz
Sys timer        1.000 KHz

Processors Information

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 8)
Number of threads 8 (max 16)
Name Intel Core i3/i5/i7
Codename Sandy Bridge
Specification Intel® Core™ i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
Package
CPUID 6.A.7
Extended CPUID 6.2A
Core Stepping D2
Technology 32 nm
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 2195.0 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 6 MBytes, 12-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes

Turbo Mode        not supported

Thread dumps

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x00100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000000
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000000
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x01100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000001
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000001
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x02100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000002
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000002
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x03100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000003
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000003
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x04100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000004
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000004
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x05100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000005
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000005
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x06100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000006
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000006
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
Type 01020100h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 6 MB, 16 thread(s)

CPUID         
0x00000000        0x0000000D    0x756E6547    0x6C65746E    0x49656E69
0x00000001        0x000206A7    0x07100800    0x1FBAE3BF    0xBFEBFBFF
0x00000002        0x76035A01    0x00F0B2FF    0x00000000    0x00CA0000
0x00000003        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000004        0x1C004121    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004122    0x01C0003F    0x0000003F    0x00000000
0x00000004        0x1C004143    0x01C0003F    0x000001FF    0x00000000
0x00000004        0x1C03C163    0x02C0003F    0x00001FFF    0x00000006
0x00000005        0x00000040    0x00000040    0x00000003    0x00021120
0x00000006        0x00000077    0x00000002    0x00000009    0x00000000
0x00000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000008        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x00000009        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000A        0x07300403    0x00000000    0x00000000    0x00000603
0x0000000B        0x00000001    0x00000002    0x00000100    0x00000007
0x0000000B        0x00000004    0x00000008    0x00000201    0x00000007
0x0000000C        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x0000000D        0x00000007    0x00000340    0x00000340    0x00000000
0x80000000        0x80000008    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000001        0x00000000    0x00000000    0x00000001    0x28100800
0x80000002        0x20202020    0x6E492020    0x286C6574    0x43202952
0x80000003        0x2865726F    0x20294D54    0x322D3769    0x51303736
0x80000004        0x5043204D    0x20402055    0x30322E32    0x007A4847
0x80000005        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000006        0x00000000    0x00000000    0x01006040    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000100
0x80000008        0x00003024    0x00000000    0x00000000    0x00000000

Memory SPD

Monitoring

Mainboard Model Base Board Product Name (0x00000825 - 0x4694B6D0)

LPCIO

Hardware Monitors

Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.46 Volts [0x30A8] (Current Voltage)
Capacity 0 54921 mWh [0xD689] (Designed Capacity)
Capacity 1 36622 mWh [0x8F0E] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 36622 mWh [0x8F0E] (Current Capacity)
Level 0 34 pc [0x42] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)

DMI

DMI BIOS
vendor INSYDE
version 2.70
date 10/14/2011
ROM size 2560 KB

DMI System Information
manufacturer TOSHIBA
product SATELLITE L750
version PSK2YE-0FM015GR
serial YB044982W
UUID {6A935C60-069D-11E1-AE4C-047D7B09B2FB}
SKU PSK2YE-0FM015GR
family Intel_Mobile

DMI Baseboard
vendor Intel Corp.
model Base Board Product Name
revision Base Board Version
serial Base Board Serial Number

DMI System Enclosure
manufacturer OEM Chassis Manufacturer
chassis type Notebook
chassis serial OEM Chassis Serial Number

DMI Extension Slot
designation J5C1
type AA
populated yes

DMI Extension Slot
designation J6C1
type A8
populated yes

DMI Extension Slot
designation J6C2
type A6
populated yes

DMI Extension Slot
designation J6D2
type A6
populated yes

DMI Extension Slot
designation J7C1
type A6
populated yes

DMI Extension Slot
designation J7D2
type A6
populated yes

DMI Extension Slot
designation J8C2
type AA
populated yes

DMI OEM Strings
string[0] SSK2Y0FM015GR,R16068WE
string[1] 0hOU0uQ+M2GLF
string[2] k2QLJ8ebrlmcF
string[3] sE9p4NL3WUBQu
string[4]

DMI Additional Information Device
string # 2
string[0] PCIExpressx16
string[1] Compiler Version: VC 9.0

DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 32768 MBytes
max# of devices 2

DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes

DMI Memory Module
designation ChannelA-DIMM0
size 4096 MBytes (single bank)

DMI Memory Device
designation ChannelA-DIMM1
format DIMM
type unknown

DMI Memory Module
designation ChannelA-DIMM1

DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM0
format SODIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4096 MBytes

DMI Memory Module
designation ChannelB-DIMM0
size 4096 MBytes (single bank)

DMI Memory Device
designation ChannelB-DIMM1
format DIMM
type unknown

DMI Memory Module
designation ChannelB-DIMM1

DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 8192 MBytes

DMI Processor
manufacturer Intel® Corporation
model Intel® Core™ i7-2670QM CPU @ 2.20GHz
clock speed 2200.0 MHz
FSB speed 1333.0 MHz
multiplier 1.5x

Storage

USB Devices

USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x05E3, product=0x0608
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0xFA58
USB Device USB-Verbundgerät, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x04D9, product=0xA096
USB Device USB-Verbundgerät, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x04F2, product=0xB28E
USB Device Bluetooth USB Adapter, class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x0930, product=0x0215
USB Device Logitech Download Assistant, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x046D, product=0x0A4D
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024

Graphics

Number of adapters 0

Graphic APIs

Display Adapters

Win32_VideoController AdapterRAM = 0x80000000 (2147483648)
Win32_VideoController DriverVersion = 10.18.13.5354
Win32_VideoController DriverDate = 07/13/2015

Monitor 0
Model ()
ID LGD02DC
Serial
Manufacturing Date Week 0, Year 2010
Size 15.3 inches
Max Resolution 1366 x 768 @ 59 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2

Software

Windows Version Microsoft Windows 10 (10.0) Home 64-bit (Build 10586)
DirectX Version 12.0

Register Spaces